Scissor Lifts
Electric scissor lifts are exceptionally mobile, letting you manoeuvre in
tight work places. They’re productive and efficient, allowing maximum workspace for larger loads and more workers. Rough terrain scissor lifts also enhance productivity by providing
exceptional traction, speed and gradeability. Perfect for big outdoor
jobs were platform workspace is critical.
| ELECTRIC SCISSOR LIFTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS MODEL | GS™- 1532 |
GS™- 1932 |
GS™- 2032 |
GS™- 2632 |
GS™- 3232 |
GS™- 2046 |
GS™- 2646 |
GS™- 3246 |
GS™- 2668 DC |
GS™- 3268 DC |
| Specifications | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric |
| Working height max | 6.57 m | 7.79 m | 8.10 m | 9.92 m | 11.75 m | 8.10 m | 9.92 m | 11.75 m | 9.92 m | 11.75 m |
| Platform height max | 4.57 m | 5.79 m | 6.10 m | 7.92 m | 9.75 m | 6.10 m | 7.92 m | 9.75 m | 7.92 m | 9.75 m |
| Slowed height | 1.96 m | 2.00 m | 2.13 m | 2.26 m | 2.43 m | 2.13 m | 2.26 m | 2.39 m | 2.32 m | 2.45 m |
| Platform length - outside | 1.63 m | 1.63 m | 2.26 m | 2.26 m | 2.26 m | 2.26 m | 2.26 m | 2.26 m | 2.51 m | 2.51 m |
| Platform length - extended | 2.54 m | 2.54 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.96 m | 3.96 m |
| Slide-out Platform extension deck | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 1.52 m | 1.52 m |
| Platform width - outside | 0.74 m | 0.74 m | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.55 m | 1.55 m |
| Length -stowed | 1.83 m | 1.83 m | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m | 2.41 m | 2.41 m | 2.41 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Width | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 1.17 m | 1.17 m | 1.17 m | 1.73 m | 1.73 m |
| Lift capacity | 272 kg | 227 kg | 363 kg | 227 kg | 227 kg | 544 kg | 454 kg | 318 kg | 567 kg | 454 kg |
| Extension deck capacity | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 136 kg | 136 kg |
| Machine Weight | 1,238 kg | 1,500 kg | 1,825 kg | 1,956 kg | 2,352 kg | 1,974 kg | 2,447 kg | 2,812 kg | 2,833 kg | 3,621 kg |
| 4WD DIESEL ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CFS MODEL | GS™- 2668 RT |
GS™- 3268 RT |
GS™- 3384 RT |
GS™-4390 RT |
GS™-5390 RT |
| Specifications | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric |
| Working height max | 9.92 m | 11.75 m | 12.06 m | 15.11 m | 18.15 m |
| Platform height max | 7.92 m | 9.75 m | 10.06 m | 13.11 m | 16.15 m |
| Slowed height | 2.32 m | 2.45 m | 2.68 m | 2.93 m | 3.15 m |
| Platform length - outside | 2.51 m | 2.51 m | 3.98 m | 3.98 m | 3.98 m |
| Platform length - extended | 3.96 m | 3.96 m | 6.57 m* | 6.57 m* | 6.57 m* |
| Slide-out Platform extension deck front | 1.52 m | 1.52 m | 1.52 m | 1.52 m | 1.52 m |
| Slide-out Platform extension deck rear | - | - | 1.22 m | 1.22 m | 1.22 m |
| Platform width - outside | 1.55 m | 1.55 m | 1.83 m | 1.83 m | 1.83 m |
| Overall Length -stowed | 3.38 m | 2.67 m | 4.88 m | 4.88 m | 4.88 m |
| Overall Width | 1.73 m | 1.73 m | 2.13 m | 2.29 m | 2.29 m |
| Lift capacity | 567 kg | 454 kg | 1,134 kg | 680 kg | 680 kg |
| Extension deck capacity | 136 kg | 136 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| Weight | 3,415 kg | 3,621 kg | 6,743 kg | 7,692 kg | 8,274 kg |
