Straight Booms
Providing a reach and performance solution for every job. With a range of narrow access options, DC power options and terrainability, Genie booms are ideal for indoor, outdoor and rough terrain applications.
| 4WD DIESEL ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | S™-45 | S™-65 | S™-65 TRAX | S™-85 | S™-125 |
| Specifications | Metric | Metric | Metric | Metric | Metric |
| Working height max | 15.72 m | 21.80 m | 21.86 m | 27.90 m | 40.15 m |
| Platform height max | 13.72 m | 19.80 m | 19.86 m | 25.90 m | 38.15 m |
| Horizontal reach max | 11.18 m | 17.10 m | 17.10 m | 23.30 m | 24.38 m |
| Below ground reach | 1.50 m | 2.72 m | 2.67 m | 2.89 m | 3.27 m |
| Platform length | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m |
| Platform width | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
| Height - stowed | 2.49 m | 2.72 m | 2.72 m | 2.80 m | 3.07 m |
| Length - stowed | 12.37 m | 9.50 m | 9.50 m | 12.20 m | 14.25 m |
| Length - transport (jib tucked) | 10.67 m | 7.60 m | 7.60 m | 11.60 m | 12.17 m |
| Width | 2.30 m | 2.49 m | 2.59 m | 2.49 m | 2.49 m / 3.35 m |
| Lift capacity | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| Weight | 7,151 kg | 10,349 kg | 12,248 kg | 16,992 kg | 20,739 kg |

